Scrivi qui sotto la parola o il tema che vuoi cercare, poi clicca sull'icona in rosso.
#lavoriamoci
Dal 1° giugno scatta il countdown per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti su ANAC (https://www.anticorruzione.it/) attraverso un processo finalizzato ad attestarne la capacità di gestire le attività legate all’acquisto di acquisizione di beni, servizio o di un lavoro, secondo criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione e ottemperando ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Le attività di acquisto di un bene, servizio o lavoro consistono in:
Secondo il combinato disposto dall’art. 62, comma 1 e dell’art. 2, comma 1 All.II.4 del nuovo Codice degli appalti pubblici – D.Lgs. 36/23 – la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di:
La qualificazione si applica a tutte le stazioni appaltanti, ovvero a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice. Sono esenti dall’obbligo di presentare la domanda di qualificazione il MIT, Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip Spa, Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, Difesa servizi Spa, Demanio, Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 DL 66/2014 convertito dalla L. 89/2014.
Ulteriori categorie di soggetti non tenuti alla qualificazione ai sensi del comma 17, art. 62, sono:
Ai sensi dell’art. 63, i livelli di qualificazione sono tre e le soglie sono così scaglionate:
Secondo l’art. 4 e 6 dell’All. II.4 i requisiti obbligatori valutati riguardano:
Oltre a tali requisiti obbligatori, ai fini della qualificazione la Stazione Appaltante verrà valutata in base ad appositi requisiti descritti e previsti da apposite tabelle contenute nell’allegato II.4.
Si sottolinea che tra i requisiti soggetti ad assegnazione di punteggio è presente anche l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite da ANAC (BDAP).
REQUISITO | PUNTI |
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali | 20 |
Sistema personale di formazione e aggiornamento del personale | 20 |
Numero di gare di importo superiore a 500.000 euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022 | 40 |
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC | 5 |
Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 | 5 |
REQUISITO | PUNTI |
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali | 20 |
Sistema personale di formazione e aggiornamento del personale | 20 |
Numero di gare di importo superiore a 500.000 euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022 | 40 |
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC | 10 |
DESCRIZIONE | INDICATORI ELEMENTARI |
Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza) | INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS I53_1 – Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA (peso w1=15); I53_1b – Numero dirigenti SOS (peso w1b=15) I53_1c – Numero funzionari SOS (peso w1c =15) I53_1d – Numero impiegati SOS (peso w1d =15) I53_2 – Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS (peso w2=10); I53_3 – Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS (peso w3=8); I53_4 – Numero DIPLOMATI TECNICI OS /numero DIPLOMATI SOS (peso w4=5); I53_5 – Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS /numero dipendenti SOS (peso w5=13); I53_6 – Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS (peso w6=11); I53_7 – Numero dipendenti MASTER II_dottorato SOS /numero dipendenti SOS (peso w7=13); I53_8 – Numero dipendenti ISCRITTI ALBO /numero dipendenti SOS (peso w8=11); I53_9 – Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS (peso w9=11); I53_prod – Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS (peso w1prod =75) |
Sistema di formazione e aggiornamento del personale | 5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS (peso 20); I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS (peso 60); I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS (peso 120) |
Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate) | 5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE I55_1 – Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall’analisi di regressione) (peso 85); 5.5 TEMPI AFFIDAMENTO I55_2 – Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l’analisi di regressione (peso 10); 5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE I55_3 – Numero di gare con esito non positivo / Numero complessivo di gare bandite (peso 5) |
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all’Autorità | I57_1 – Numero dei CUP Trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50); I57_2 – Somma dei pesi delle schede trasmesse per i CUP trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50) |
Disponibilità e utilizzo delle piattaforme telematiche (PT) | Disponibilità: Vincolante Utilizzo: I58_1 – Numero gare per le quali risulta l’uso della PT/numero gare (peso 30); I58_2 – numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” di importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro (peso 30) I58_3 – numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” aventi importo pari o superiore a 1.000.000 di euro (peso 40) |
Riteniamo necessario porre l’attenzione su un punto centrale di questa procedura di qualificazione. Nel comunicato dello scorso 17 maggio 2023, il presidente ANAC stabilisce che l’obbligo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti decorre dal 1° luglio 2023 e nel contempo prevede che alla stessa data intervenga anche il blocco del rilascio del CIG per le Stazioni Appaltanti non qualificate.
Cosa accade se dal 1° luglio una Stazione Appaltante non qualificata indice una gara utilizzando un CIG ottenuto prima del blocco ? La circostanza che la Stazione Appaltante abbia ottenuto il CIG anteriormente al primo luglio non la autorizza ad avviare una procedura di gara perché violerebbe l’obbligo sostanziale della necessaria qualificazione.
Sei un funzionario o un RUP della Pubblica Amministrazione e hai bisogno di supporto per gestire la qualificazione attuale del tuo ente?
Scrivi a info[at]pronext.it
Pronext ti saprà aiutare.
LEGGI ANCHE
LE PROCEDURE NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Photo credit _ Clemens van Lay via Unsplash